Etudes et fournitures de dispositifs pour l'accostage et l'amarrage des navires.
Nos produits
- Fonderie : toutes pièces en fonte ou acier coulé
- Cabestans
- Crocs d'amarrage et de remorque pour remorqueurs
- Défenses flottantes type Yokohama.
- Instrumentation : systèmes de mesures et de contrôle de traction sur amarre, de mesures de vitesses d'approche des navires et environnementales : vents, marées, vagues avec logiciels intégrés
- Protections et défenses de quai, caoutchouc, polyéthylène
Pour avoir des informations sur nos spécialités
Quelques Références |
||
| Algues-Mortes | Poste d'attente | Défenses MV 550 * 1000 |
| Antibes | Port Vauban | Défenses en azobés |
| Arcachon (2005) | ' | Balises en Azobé pour EMCC |
| Aveiro (Portugal) | Terminal Norte | Bollards 50 t |
| Boulogne | Entretien | Azobé : diverses sections |
| Caen Ouistreham | Transbordeur | Amortisseurs MV 1450 x 1000 |
| Calais (2005) | Poste 9 | Défenses de quai avec Spi Batignolles |
| Calais | Poste NGV | Défenses de quai MV 250 |
| Canal Marne au Rhin | ' | Bollards avec GTM |
| Cherbourg | Poste car ferry 2 | Défenses MV |
| Port Saint Louis | Martinique | Défenses MV 400 x 1000 B |
| Fromentine | Entretien | Défenses d'accostage |
| Honfleur | Quai en Seine 3 | Crocs, cabestans et défenses |
| La Réunion | Marine Nationale | Def. cylindriques diam 308 L 3 m |
| La Rochelle/La Pallice | Ecluse Bassin à flot | Défenses en D 500 x 500 |
| Le Havre | Port 2000 | Bollards et défenses |
| Le Havre | Outillage | Défenses flottantes |
| Le Havre | Quai des Amériques | Bollards 100 t |
| Le Verdon | Royan | Bollards 20 t |
| Le Verdon | Poste 801 | Défenses MV 800 x 1200 B |
| Les Sables-d'Olonne | Bollard 80 t | |
| Lorient | Entretien | Déf. cylindriques diam 300 |
| Lyon - Edouard Herriot | Darse des hydrocarbures | Défenses en azobé |
| Monaco | Digue de la Condamine | Bollards et défenses |
| Nantes - Donges | Poste pétrolier 6 | Crocs pour palonniers |
| Nantes - Donges | Poste pétrolier 6 | Système de contrôle de mesures de traction sur amarres |
| New Castle on Tyne | Bollards de 200 tonnes | |
| Pessac | Grattequina | Défenses MV 250 * 8 m |
| Port Jérome | Esso | Défenses de quai MV |
| Port la Nouvelle | Quai Est II | Défenses de quai MV |
| Roscoff | Poste Ferry | Eléments MV 1600 |
| Saint-Barthelemy | Port de commerce | Bollard 50 t |
| Saint-Jean de Luz | Port de pêche | Défenses d'accostage |
| Vienne (2005) | Halte fluviale sur le Rhone | Platelage en azobé et défenses en D avec Bouland T |
Les partenaires de l'equipements portuaires :
